MHRSH430RSF

MUGEN COATING PREMIUM Plus 4-Flute Long Neck Corner Radius End Mill with short shank for Hardened Steel and High Accuracy Cutting

●MUGEN COATING PREMIUM Plus for hardened steels with strong back taper reduce chattering to realize long tool life and excellent finishing surface.
●4-flute end mill for high efficiency machining.
●4-flute end mill has 269 sizes in total that lineup from the smallest diameterφ0.1 to φ6.
●Shank diameter tolerance,high accuracy type,is - 0.001mm ~ - 0.003mm.

  • Coating
    MUGEN COATING PREMIUM Plus

  • Material
    Super Micro Grain Carbide

  • Cutting Possibility of Work Material Hardness
    Up to 70HRC

  • Number of Flutes
    4 Flutes

  • Helix Angle
    30°

  • φd-0.001/-0.003

  • Applications
    Side Milling

  • Applications
    Slot Milling

  • Applications
    Face Milling

Description of icons

Work Materials

Machinable indication by ,
Carbon Steel Alloy Steel Prehardened Steel Hardened Steel Stainless Steel Heat Resistant Alloy Aluminum Alloy Copper Resin Graphite Hard Brittle Material
~
52HRC
~
60HRC
~
65HRC
~
70HRC

Carbon Steel Heat Resistant
Alloy
Alloy Steel Aluminum Alloy
Prehardened
Steel
Copper
Hardened
Steel
~
52HRC
Resin
~
60HRC
Graphite
~
65HRC
Hard Brittle
Material
~
70HRC
Hard Brittle
Material
Stainless Steel

Leaflet

Line up

Unit [size: mm]

Code
No.
(D)Dia. (R)Corner Radius (l1)Under Neck Length (l)Length of Cut (d2)Neck Dia. (γ)Neck Taper Angle (d)Shank Dia. (L)Overall Length Semi-standard
08-00239-01002 0.1 R0.01 0.2 0.08 0.085 15° 4 35
NEW 08-00239-01001 0.1 R0.01 0.25 0.08 0.085 15° 4 35
08-00239-01003 0.1 R0.01 0.3 0.08 0.085 15° 4 35
NEW 08-00239-01004 0.1 R0.01 0.4 0.08 0.085 15° 4 35
NEW 08-00239-01005 0.1 R0.01 0.5 0.08 0.085 15° 4 35
08-00239-01503 0.15 R0.01 0.3 0.12 0.135 15° 4 35
NEW 08-00239-01504 0.15 R0.01 0.4 0.12 0.135 15° 4 35
08-00239-01505 0.15 R0.01 0.5 0.12 0.135 15° 4 35
NEW 08-00239-01506 0.15 R0.01 0.6 0.12 0.135 15° 4 35
NEW 08-00239-01507 0.15 R0.01 0.75 0.12 0.135 15° 4 35
08-00239-01523 0.15 R0.02 0.3 0.12 0.135 15° 4 35
NEW 08-00239-01524 0.15 R0.02 0.4 0.12 0.135 15° 4 35
08-00239-01525 0.15 R0.02 0.5 0.12 0.135 15° 4 35
NEW 08-00239-01526 0.15 R0.02 0.6 0.12 0.135 15° 4 35
NEW 08-00239-01527 0.15 R0.02 0.75 0.12 0.135 15° 4 35
08-00239-02203 0.2 R0.02 0.3 0.15 0.18 15° 4 35
NEW 08-00239-02204 0.2 R0.02 0.4 0.15 0.18 15° 4 35
08-00239-02205 0.2 R0.02 0.5 0.15 0.18 15° 4 35
08-00239-02207 0.2 R0.02 0.75 0.15 0.18 15° 4 35
08-00239-02210 0.2 R0.02 1 0.15 0.18 15° 4 35
08-00239-02403 0.2 R0.05 0.3 0.15 0.18 15° 4 35
NEW 08-00239-02404 0.2 R0.05 0.4 0.15 0.18 15° 4 35
08-00239-02405 0.2 R0.05 0.5 0.15 0.18 15° 4 35
08-00239-02407 0.2 R0.05 0.75 0.15 0.18 15° 4 35
08-00239-02410 0.2 R0.05 1 0.15 0.18 15° 4 35
08-00239-03205 0.3 R0.02 0.5 0.25 0.28 15° 4 35
NEW 08-00239-03206 0.3 R0.02 0.6 0.25 0.28 15° 4 35
08-00239-03207 0.3 R0.02 0.75 0.25 0.28 15° 4 35
08-00239-03210 0.3 R0.02 1 0.25 0.28 15° 4 35
NEW 08-00239-03212 0.3 R0.02 1.25 0.25 0.28 15° 4 35
08-00239-03215 0.3 R0.02 1.5 0.25 0.28 15° 4 35
08-00239-03405 0.3 R0.05 0.5 0.25 0.28 15° 4 35
NEW 08-00239-03406 0.3 R0.05 0.6 0.25 0.28 15° 4 35
08-00239-03407 0.3 R0.05 0.75 0.25 0.28 15° 4 35
08-00239-03410 0.3 R0.05 1 0.25 0.28 15° 4 35
NEW 08-00239-03412 0.3 R0.05 1.25 0.25 0.28 15° 4 35
08-00239-03415 0.3 R0.05 1.5 0.25 0.28 15° 4 35
08-00239-04205 0.4 R0.02 0.5 0.3 0.37 15° 4 35
NEW 08-00239-04207 0.4 R0.02 0.75 0.3 0.37 15° 4 35
08-00239-04210 0.4 R0.02 1 0.3 0.37 15° 4 35
08-00239-04215 0.4 R0.02 1.5 0.3 0.37 15° 4 35
08-00239-04220 0.4 R0.02 2 0.3 0.37 15° 4 35
08-00239-04405 0.4 R0.05 0.5 0.3 0.37 15° 4 35
NEW 08-00239-04407 0.4 R0.05 0.75 0.3 0.37 15° 4 35
08-00239-04410 0.4 R0.05 1 0.3 0.37 15° 4 35
08-00239-04415 0.4 R0.05 1.5 0.3 0.37 15° 4 35
08-00239-04420 0.4 R0.05 2 0.3 0.37 15° 4 35
NEW 08-00239-04505 0.4 R0.1 0.5 0.3 0.37 15° 4 35
NEW 08-00239-04507 0.4 R0.1 0.75 0.3 0.37 15° 4 35
NEW 08-00239-04510 0.4 R0.1 1 0.3 0.37 15° 4 35
NEW 08-00239-04515 0.4 R0.1 1.5 0.3 0.37 15° 4 35
NEW 08-00239-04520 0.4 R0.1 2 0.3 0.37 15° 4 35
08-00239-05210 0.5 R0.02 1 0.4 0.46 15° 4 35
08-00239-05215 0.5 R0.02 1.5 0.4 0.46 15° 4 35
08-00239-05220 0.5 R0.02 2 0.4 0.46 15° 4 35
08-00239-05225 0.5 R0.02 2.5 0.4 0.46 15° 4 35
08-00239-05410 0.5 R0.05 1 0.4 0.46 15° 4 35
08-00239-05415 0.5 R0.05 1.5 0.4 0.46 15° 4 35
08-00239-05420 0.5 R0.05 2 0.4 0.46 15° 4 35
08-00239-05425 0.5 R0.05 2.5 0.4 0.46 15° 4 35
08-00239-05510 0.5 R0.1 1 0.4 0.46 15° 4 35
08-00239-05515 0.5 R0.1 1.5 0.4 0.46 15° 4 35
08-00239-05520 0.5 R0.1 2 0.4 0.46 15° 4 35
08-00239-05525 0.5 R0.1 2.5 0.4 0.46 15° 4 35
08-00239-06210 0.6 R0.02 1 0.5 0.56 15° 4 35
NEW 08-00239-06215 0.6 R0.02 1.5 0.5 0.56 15° 4 35
08-00239-06220 0.6 R0.02 2 0.5 0.56 15° 4 35
NEW 08-00239-06225 0.6 R0.02 2.5 0.5 0.56 15° 4 35
08-00239-06230 0.6 R0.02 3 0.5 0.56 15° 4 35
08-00239-06410 0.6 R0.05 1 0.5 0.56 15° 4 35
NEW 08-00239-06415 0.6 R0.05 1.5 0.5 0.56 15° 4 35
08-00239-06420 0.6 R0.05 2 0.5 0.56 15° 4 35
NEW 08-00239-06425 0.6 R0.05 2.5 0.5 0.56 15° 4 35
08-00239-06430 0.6 R0.05 3 0.5 0.56 15° 4 35
08-00239-06510 0.6 R0.1 1 0.5 0.56 15° 4 35
NEW 08-00239-06515 0.6 R0.1 1.5 0.5 0.56 15° 4 35
08-00239-06520 0.6 R0.1 2 0.5 0.56 15° 4 35
NEW 08-00239-06525 0.6 R0.1 2.5 0.5 0.56 15° 4 35
08-00239-06530 0.6 R0.1 3 0.5 0.56 15° 4 35
08-00239-08202 0.8 R0.02 2 0.65 0.76 15° 4 35
NEW 08-00239-08225 0.8 R0.02 2.5 0.65 0.76 15° 4 35
08-00239-08203 0.8 R0.02 3 0.65 0.76 15° 4 35
NEW 08-00239-08235 0.8 R0.02 3.5 0.65 0.76 15° 4 35
08-00239-08204 0.8 R0.02 4 0.65 0.76 15° 4 35
08-00239-08402 0.8 R0.05 2 0.65 0.76 15° 4 35
NEW 08-00239-08425 0.8 R0.05 2.5 0.65 0.76 15° 4 35
08-00239-08403 0.8 R0.05 3 0.65 0.76 15° 4 35
NEW 08-00239-08435 0.8 R0.05 3.5 0.65 0.76 15° 4 35
08-00239-08404 0.8 R0.05 4 0.65 0.76 15° 4 35
08-00239-08502 0.8 R0.1 2 0.65 0.76 15° 4 35
NEW 08-00239-08525 0.8 R0.1 2.5 0.65 0.76 15° 4 35
08-00239-08503 0.8 R0.1 3 0.65 0.76 15° 4 35
NEW 08-00239-08535 0.8 R0.1 3.5 0.65 0.76 15° 4 35
08-00239-08504 0.8 R0.1 4 0.65 0.76 15° 4 35
08-00239-08602 0.8 R0.2 2 0.65 0.76 15° 4 35
NEW 08-00239-08625 0.8 R0.2 2.5 0.65 0.76 15° 4 35
08-00239-08603 0.8 R0.2 3 0.65 0.76 15° 4 35
NEW 08-00239-08635 0.8 R0.2 3.5 0.65 0.76 15° 4 35
08-00239-08604 0.8 R0.2 4 0.65 0.76 15° 4 35
08-00239-10202 1 R0.02 2 0.8 0.95 15° 4 35
08-00239-10203 1 R0.02 3 0.8 0.95 15° 4 35
08-00239-10204 1 R0.02 4 0.8 0.95 15° 4 35
08-00239-10205 1 R0.02 5 0.8 0.95 15° 4 40
08-00239-10402 1 R0.05 2 0.8 0.95 15° 4 35
08-00239-10403 1 R0.05 3 0.8 0.95 15° 4 35
08-00239-10404 1 R0.05 4 0.8 0.95 15° 4 35
08-00239-10405 1 R0.05 5 0.8 0.95 15° 4 40
08-00239-10502 1 R0.1 2 0.8 0.95 15° 4 35
08-00239-10503 1 R0.1 3 0.8 0.95 15° 4 35
08-00239-10504 1 R0.1 4 0.8 0.95 15° 4 35
08-00239-10505 1 R0.1 5 0.8 0.95 15° 4 40
08-00239-10602 1 R0.2 2 0.8 0.95 15° 4 35
08-00239-10603 1 R0.2 3 0.8 0.95 15° 4 35
08-00239-10604 1 R0.2 4 0.8 0.95 15° 4 35
08-00239-10605 1 R0.2 5 0.8 0.95 15° 4 40
08-00239-10702 1 R0.3 2 0.8 0.95 15° 4 35
08-00239-10703 1 R0.3 3 0.8 0.95 15° 4 35
08-00239-10704 1 R0.3 4 0.8 0.95 15° 4 35
08-00239-10705 1 R0.3 5 0.8 0.95 15° 4 40
08-00239-15203 1.5 R0.02 3 1.2 1.43 15° 4 35
08-00239-15204 1.5 R0.02 4 1.2 1.43 15° 4 35
08-00239-15206 1.5 R0.02 6 1.2 1.43 15° 4 40
08-00239-15208 1.5 R0.02 8 1.2 1.43 15° 4 40
08-00239-15403 1.5 R0.05 3 1.2 1.43 15° 4 35
08-00239-15404 1.5 R0.05 4 1.2 1.43 15° 4 35
08-00239-15406 1.5 R0.05 6 1.2 1.43 15° 4 40
08-00239-15408 1.5 R0.05 8 1.2 1.43 15° 4 40
08-00239-15503 1.5 R0.1 3 1.2 1.43 15° 4 35
08-00239-15504 1.5 R0.1 4 1.2 1.43 15° 4 35
08-00239-15506 1.5 R0.1 6 1.2 1.43 15° 4 40
08-00239-15508 1.5 R0.1 8 1.2 1.43 15° 4 40
08-00239-15603 1.5 R0.2 3 1.2 1.43 15° 4 35
08-00239-15604 1.5 R0.2 4 1.2 1.43 15° 4 35
08-00239-15606 1.5 R0.2 6 1.2 1.43 15° 4 40
08-00239-15608 1.5 R0.2 8 1.2 1.43 15° 4 40
08-00239-15703 1.5 R0.3 3 1.2 1.43 15° 4 35
08-00239-15704 1.5 R0.3 4 1.2 1.43 15° 4 35
08-00239-15706 1.5 R0.3 6 1.2 1.43 15° 4 40
08-00239-15708 1.5 R0.3 8 1.2 1.43 15° 4 40
08-00239-15803 1.5 R0.5 3 1.2 1.43 15° 4 35
08-00239-15804 1.5 R0.5 4 1.2 1.43 15° 4 35
08-00239-15806 1.5 R0.5 6 1.2 1.43 15° 4 40
08-00239-15808 1.5 R0.5 8 1.2 1.43 15° 4 40
08-00239-20204 2 R0.02 4 1.6 1.91 15° 4 35
08-00239-20206 2 R0.02 6 1.6 1.91 15° 4 35
08-00239-20208 2 R0.02 8 1.6 1.91 15° 4 40
08-00239-20210 2 R0.02 10 1.6 1.91 15° 4 40
08-00239-20404 2 R0.05 4 1.6 1.91 15° 4 35
08-00239-20406 2 R0.05 6 1.6 1.91 15° 4 35
08-00239-20408 2 R0.05 8 1.6 1.91 15° 4 40
08-00239-20410 2 R0.05 10 1.6 1.91 15° 4 40
08-00239-20504 2 R0.1 4 1.6 1.91 15° 4 35
08-00239-20506 2 R0.1 6 1.6 1.91 15° 4 35
08-00239-20508 2 R0.1 8 1.6 1.91 15° 4 40
08-00239-20510 2 R0.1 10 1.6 1.91 15° 4 40
08-00239-20604 2 R0.2 4 1.6 1.91 15° 4 35
08-00239-20606 2 R0.2 6 1.6 1.91 15° 4 35
08-00239-20608 2 R0.2 8 1.6 1.91 15° 4 40
08-00239-20610 2 R0.2 10 1.6 1.91 15° 4 40
08-00239-20704 2 R0.3 4 1.6 1.91 15° 4 35
08-00239-20706 2 R0.3 6 1.6 1.91 15° 4 35
08-00239-20708 2 R0.3 8 1.6 1.91 15° 4 40
08-00239-20710 2 R0.3 10 1.6 1.91 15° 4 40
08-00239-20804 2 R0.5 4 1.6 1.91 15° 4 35
08-00239-20806 2 R0.5 6 1.6 1.91 15° 4 35
08-00239-20808 2 R0.5 8 1.6 1.91 15° 4 40
08-00239-20810 2 R0.5 10 1.6 1.91 15° 4 40
NEW 08-00239-25406 2.5 R0.05 6 2 2.39 15° 4 35
NEW 08-00239-25408 2.5 R0.05 8 2 2.39 15° 4 40
NEW 08-00239-25410 2.5 R0.05 10 2 2.39 15° 4 40
NEW 08-00239-25412 2.5 R0.05 12 2 2.39 15° 4 40
NEW 08-00239-25506 2.5 R0.1 6 2 2.39 15° 4 35
NEW 08-00239-25508 2.5 R0.1 8 2 2.39 15° 4 40
NEW 08-00239-25510 2.5 R0.1 10 2 2.39 15° 4 40
NEW 08-00239-25512 2.5 R0.1 12 2 2.39 15° 4 40
NEW 08-00239-25606 2.5 R0.2 6 2 2.39 15° 4 35
NEW 08-00239-25608 2.5 R0.2 8 2 2.39 15° 4 40
NEW 08-00239-25610 2.5 R0.2 10 2 2.39 15° 4 40
NEW 08-00239-25612 2.5 R0.2 12 2 2.39 15° 4 40
NEW 08-00239-25706 2.5 R0.3 6 2 2.39 15° 4 35
NEW 08-00239-25708 2.5 R0.3 8 2 2.39 15° 4 40
NEW 08-00239-25710 2.5 R0.3 10 2 2.39 15° 4 40
NEW 08-00239-25712 2.5 R0.3 12 2 2.39 15° 4 40
NEW 08-00239-25806 2.5 R0.5 6 2 2.39 15° 4 35
NEW 08-00239-25808 2.5 R0.5 8 2 2.39 15° 4 40
NEW 08-00239-25810 2.5 R0.5 10 2 2.39 15° 4 40
NEW 08-00239-25812 2.5 R0.5 12 2 2.39 15° 4 40
08-00239-30404 3 R0.05 4 2.5 2.85 15° 6 45
08-00239-30406 3 R0.05 6 2.5 2.85 15° 6 45
08-00239-30408 3 R0.05 8 2.5 2.85 15° 6 45
08-00239-30410 3 R0.05 10 2.5 2.85 15° 6 50
08-00239-30412 3 R0.05 12 2.5 2.85 15° 6 50
08-00239-30415 3 R0.05 15 2.5 2.85 15° 6 55
08-00239-30504 3 R0.1 4 2.5 2.85 15° 6 45
08-00239-30506 3 R0.1 6 2.5 2.85 15° 6 45
08-00239-30508 3 R0.1 8 2.5 2.85 15° 6 45
08-00239-30510 3 R0.1 10 2.5 2.85 15° 6 50
08-00239-30512 3 R0.1 12 2.5 2.85 15° 6 50
08-00239-30515 3 R0.1 15 2.5 2.85 15° 6 55
08-00239-30604 3 R0.2 4 2.5 2.85 15° 6 45
08-00239-30606 3 R0.2 6 2.5 2.85 15° 6 45
08-00239-30608 3 R0.2 8 2.5 2.85 15° 6 45
08-00239-30610 3 R0.2 10 2.5 2.85 15° 6 50
08-00239-30612 3 R0.2 12 2.5 2.85 15° 6 50
08-00239-30615 3 R0.2 15 2.5 2.85 15° 6 55
08-00239-30704 3 R0.3 4 2.5 2.85 15° 6 45
08-00239-30706 3 R0.3 6 2.5 2.85 15° 6 45
08-00239-30708 3 R0.3 8 2.5 2.85 15° 6 45
08-00239-30710 3 R0.3 10 2.5 2.85 15° 6 50
08-00239-30712 3 R0.3 12 2.5 2.85 15° 6 50
08-00239-30715 3 R0.3 15 2.5 2.85 15° 6 55
08-00239-30804 3 R0.5 4 2.5 2.85 15° 6 45
08-00239-30806 3 R0.5 6 2.5 2.85 15° 6 45
08-00239-30808 3 R0.5 8 2.5 2.85 15° 6 45
08-00239-30810 3 R0.5 10 2.5 2.85 15° 6 50
08-00239-30812 3 R0.5 12 2.5 2.85 15° 6 50
08-00239-30815 3 R0.5 15 2.5 2.85 15° 6 55
NEW 08-00239-40408 4 R0.05 8 3.2 3.8 15° 6 45
NEW 08-00239-40412 4 R0.05 12 3.2 3.8 15° 6 50
NEW 08-00239-40416 4 R0.05 16 3.2 3.8 15° 6 55
NEW 08-00239-40420 4 R0.05 20 3.2 3.8 15° 6 55
08-00239-40508 4 R0.1 8 3.2 3.8 15° 6 45
08-00239-40512 4 R0.1 12 3.2 3.8 15° 6 50
08-00239-40516 4 R0.1 16 3.2 3.8 15° 6 55
08-00239-40520 4 R0.1 20 3.2 3.8 15° 6 55
08-00239-40608 4 R0.2 8 3.2 3.8 15° 6 45
08-00239-40612 4 R0.2 12 3.2 3.8 15° 6 50
08-00239-40616 4 R0.2 16 3.2 3.8 15° 6 55
08-00239-40620 4 R0.2 20 3.2 3.8 15° 6 55
08-00239-40708 4 R0.3 8 3.2 3.8 15° 6 45
08-00239-40712 4 R0.3 12 3.2 3.8 15° 6 50
08-00239-40716 4 R0.3 16 3.2 3.8 15° 6 55
08-00239-40720 4 R0.3 20 3.2 3.8 15° 6 55
08-00239-40808 4 R0.5 8 3.2 3.8 15° 6 45
08-00239-40812 4 R0.5 12 3.2 3.8 15° 6 50
08-00239-40816 4 R0.5 16 3.2 3.8 15° 6 55
08-00239-40820 4 R0.5 20 3.2 3.8 15° 6 55
08-00239-50515 5 R0.1 15 4 4.75 15° 6 50
08-00239-50520 5 R0.1 20 4 4.75 15° 6 55
NEW 08-00239-50525 5 R0.1 25 4 4.75 15° 6 55
08-00239-50615 5 R0.2 15 4 4.75 15° 6 50
08-00239-50620 5 R0.2 20 4 4.75 15° 6 55
NEW 08-00239-50625 5 R0.2 25 4 4.75 15° 6 55
08-00239-50715 5 R0.3 15 4 4.75 15° 6 50
08-00239-50720 5 R0.3 20 4 4.75 15° 6 55
NEW 08-00239-50725 5 R0.3 25 4 4.75 15° 6 55
08-00239-50815 5 R0.5 15 4 4.75 15° 6 50
08-00239-50820 5 R0.5 20 4 4.75 15° 6 55
NEW 08-00239-50825 5 R0.5 25 4 4.75 15° 6 55
08-00239-60512 6 R0.1 12 5 5.7 - 6 45
08-00239-60518 6 R0.1 18 5 5.7 - 6 50
08-00239-60524 6 R0.1 24 5 5.7 - 6 60
08-00239-60530 6 R0.1 30 5 5.7 - 6 65
08-00239-60612 6 R0.2 12 5 5.7 - 6 45
08-00239-60618 6 R0.2 18 5 5.7 - 6 50
08-00239-60624 6 R0.2 24 5 5.7 - 6 60
08-00239-60630 6 R0.2 30 5 5.7 - 6 65
08-00239-60712 6 R0.3 12 5 5.7 - 6 45
08-00239-60718 6 R0.3 18 5 5.7 - 6 50
08-00239-60724 6 R0.3 24 5 5.7 - 6 60
08-00239-60730 6 R0.3 30 5 5.7 - 6 65
08-00239-60812 6 R0.5 12 5 5.7 - 6 45
08-00239-60818 6 R0.5 18 5 5.7 - 6 50
08-00239-60824 6 R0.5 24 5 5.7 - 6 60
08-00239-60830 6 R0.5 30 5 5.7 - 6 65
08-00239-60912 6 R1 12 5 5.7 - 6 45
08-00239-60918 6 R1 18 5 5.7 - 6 50
08-00239-60924 6 R1 24 5 5.7 - 6 60
08-00239-60930 6 R1 30 5 5.7 - 6 65

NEW additional sizes