MSTNR230

MUGEN COATING 2-Flute Long Taper Neck Corner Radius End Mill

●Improve surface overall accuracy brought by high speed cutting with minimal chattering in roughing to finishing process.
●High R-Accuracy :±5μm.
●Better performance in wide range of machining of direct carving on Hardened Steels,Prehardened Steels and Copper Electrode.

  • Coating
    MUGEN COATING

  • Material
    Micro Grain Carbide

  • Cutting Possibility of Work Material Hardness
    Up to 52HRC

  • Number of Flutes
    2 Flutes

  • Helix Angle
    30°

  • Conner Radius
    ±0.005

  • φd h5

  • Applications
    Side Milling

  • Applications
    Slot Milling

  • Applications
    Face Milling

Description of icons

Work Materials

Machinable indication by ,
Carbon Steel Alloy Steel Prehardened Steel Hardened Steel Stainless Steel Heat Resistant Alloy Aluminum Alloy Copper Resin Graphite Hard Brittle Material
~
52HRC
~
60HRC
~
65HRC
~
70HRC

Carbon Steel Heat Resistant
Alloy
Alloy Steel Aluminum Alloy
Prehardened
Steel
Copper
Hardened
Steel
~
52HRC
Resin
~
60HRC
Graphite
~
65HRC
Hard Brittle
Material
~
70HRC
Hard Brittle
Material
Stainless Steel

Line up

Unit [size: mm]

Code
No.
(D)Dia. (R)Corner Radius (θ)Neck Taper Angle (l1)Under Neck Length (d1)Neck Dia. (l)Length of Cut (l2)Under Neck Length2 (γ)Neck Taper Angle2 (α)Effective InclinedAngle (d)Shank Dia. (L)Overall Length Semi-standard
▲ 08-00770-02211 0.2 R0.05 1° 1 0.23 0.15 0.4 12° 0°38′ 4 50
▲ 08-00770-02212 0.2 R0.05 1° 2 0.26 0.15 0.4 12° 0°49′ 4 50
▲ 08-00770-02231 0.2 R0.05 3° 1 0.27 0.15 0.4 12° 1°54′ 4 50
▲ 08-00770-02232 0.2 R0.05 3° 2 0.37 0.15 0.4 12° 2°28′ 4 50
▲ 08-00770-02251 0.2 R0.05 5° 1 0.31 0.15 0.4 12° 3°10′ 4 50
▲ 08-00770-02252 0.2 R0.05 5° 2 0.48 0.15 0.4 12° 4°07′ 4 50
▲ 08-00770-03211 0.3 R0.05 1° 2 0.35 0.25 0.6 12° 0°43′ 4 50
▲ 08-00770-03212 0.3 R0.05 1° 3 0.39 0.25 0.6 12° 0°49′ 4 50
▲ 08-00770-03231 0.3 R0.05 3° 2 0.45 0.25 0.6 12° 2°10′ 4 50
▲ 08-00770-03232 0.3 R0.05 3° 3 0.56 0.25 0.6 12° 2°27′ 4 50
▲ 08-00770-03251 0.3 R0.05 5° 2 0.55 0.25 0.6 12° 3°35′ 4 50
▲ 08-00770-03252 0.3 R0.05 5° 3 0.72 0.25 0.6 12° 4°04′ 4 50
▲ 08-00770-04211 0.4 R0.05 1° 3 0.48 0.3 0.8 12° 0°45′ 4 50
▲ 08-00770-04212 0.4 R0.05 1° 4 0.52 0.3 0.8 12° 0°49′ 4 50
▲ 08-00770-04231 0.4 R0.05 3° 3 0.64 0.3 0.8 12° 2°14′ 4 50
▲ 08-00770-04232 0.4 R0.05 3° 4 0.74 0.3 0.8 12° 2°26′ 4 50
▲ 08-00770-04251 0.4 R0.05 5° 3 0.79 0.3 0.8 12° 3°44′ 4 50
▲ 08-00770-04252 0.4 R0.05 5° 4 0.96 0.3 0.8 12° 4°03′ 4 50
▲ 08-00770-04311 0.4 R0.1 1° 3 0.48 0.3 0.8 12° 0°46′ 4 50
▲ 08-00770-04312 0.4 R0.1 1° 4 0.52 0.3 0.8 12° 0°49′ 4 50
▲ 08-00770-04331 0.4 R0.1 3° 3 0.64 0.3 0.8 12° 2°17′ 4 50
▲ 08-00770-04332 0.4 R0.1 3° 4 0.74 0.3 0.8 12° 2°28′ 4 50
▲ 08-00770-04351 0.4 R0.1 5° 3 0.79 0.3 0.8 12° 3°48′ 4 50
▲ 08-00770-04352 0.4 R0.1 5° 4 0.96 0.3 0.8 12° 4°07′ 4 50
▲ 08-00770-05211 0.5 R0.05 1° 3 0.57 0.4 1 12° 0°41′ 4 50
▲ 08-00770-05212 0.5 R0.05 1° 5 0.64 0.4 1 12° 0°49′ 4 50
▲ 08-00770-05213 0.5 R0.05 1° 8 0.75 0.4 1 12° 0°53′ 4 50
▲ 08-00770-05214 0.5 R0.05 1° 10 0.82 0.4 1 12° 0°54′ 4 50
▲ 08-00770-05215 0.5 R0.05 1° 12 0.89 0.4 1 12° 0°55′ 4 50
▲ 08-00770-05231 0.5 R0.05 3° 3 0.71 0.4 1 12° 2°02′ 4 50
▲ 08-00770-05232 0.5 R0.05 3° 5 0.92 0.4 1 12° 2°25′ 4 50
▲ 08-00770-05233 0.5 R0.05 3° 8 1.24 0.4 1 12° 2°38′ 4 50
▲ 08-00770-05234 0.5 R0.05 3° 10 1.45 0.4 1 12° 2°43′ 4 50
▲ 08-00770-05235 0.5 R0.05 3° 12 1.66 0.4 1 12° 2°46′ 4 50
▲ 08-00770-05251 0.5 R0.05 5° 3 0.85 0.4 1 12° 3°23′ 4 50
▲ 08-00770-05252 0.5 R0.05 5° 5 1.2 0.4 1 12° 4°02′ 4 50
▲ 08-00770-05253 0.5 R0.05 5° 8 1.73 0.4 1 12° 4°25′ 4 50
▲ 08-00770-05254 0.5 R0.05 5° 10 2.08 0.4 1 12° 4°32′ 4 50
▲ 08-00770-05311 0.5 R0.1 1° 3 0.57 0.4 1 12° 0°41′ 4 50
▲ 08-00770-05312 0.5 R0.1 1° 5 0.64 0.4 1 12° 0°49′ 4 50
▲ 08-00770-05313 0.5 R0.1 1° 8 0.75 0.4 1 12° 0°53′ 4 50
▲ 08-00770-05314 0.5 R0.1 1° 10 0.82 0.4 1 12° 0°55′ 4 50
▲ 08-00770-05315 0.5 R0.1 1° 12 0.89 0.4 1 12° 0°55′ 4 50
▲ 08-00770-05331 0.5 R0.1 3° 3 0.71 0.4 1 12° 2°04′ 4 50
▲ 08-00770-05332 0.5 R0.1 3° 5 0.92 0.4 1 12° 2°27′ 4 50
▲ 08-00770-05333 0.5 R0.1 3° 8 1.24 0.4 1 12° 2°40′ 4 50
▲ 08-00770-05334 0.5 R0.1 3° 10 1.45 0.4 1 12° 2°44′ 4 50
▲ 08-00770-05335 0.5 R0.1 3° 12 1.66 0.4 1 12° 2°46′ 4 50
▲ 08-00770-05351 0.5 R0.1 5° 3 0.85 0.4 1 12° 3°27′ 4 50
▲ 08-00770-05352 0.5 R0.1 5° 5 1.2 0.4 1 12° 4°05′ 4 50
▲ 08-00770-05353 0.5 R0.1 5° 8 1.73 0.4 1 12° 4°26′ 4 50
▲ 08-00770-05354 0.5 R0.1 5° 10 2.08 0.4 1 12° 4°33′ 4 50
▲ 08-00770-08211 0.8 R0.05 1° 5 0.92 0.65 1.6 12° 0°41′ 4 50
▲ 08-00770-08212 0.8 R0.05 1° 8 1.03 0.65 1.6 12° 0°48′ 4 50
▲ 08-00770-08231 0.8 R0.05 3° 5 1.16 0.65 1.6 12° 2°04′ 4 50
▲ 08-00770-08232 0.8 R0.05 3° 8 1.48 0.65 1.6 12° 2°25′ 4 50
▲ 08-00770-08311 0.8 R0.1 1° 5 0.92 0.65 1.6 12° 0°42′ 4 50
▲ 08-00770-08312 0.8 R0.1 1° 8 1.03 0.65 1.6 12° 0°49′ 4 50
▲ 08-00770-08331 0.8 R0.1 3° 5 1.16 0.65 1.6 12° 2°05′ 4 50
▲ 08-00770-08332 0.8 R0.1 3° 8 1.48 0.65 1.6 12° 2°26′ 4 50
▲ 08-00770-08411 0.8 R0.2 1° 5 0.92 0.65 1.6 12° 0°43′ 4 50
▲ 08-00770-08412 0.8 R0.2 1° 8 1.03 0.65 1.6 12° 0°49′ 4 50
▲ 08-00770-08431 0.8 R0.2 3° 5 1.16 0.65 1.6 12° 2°07′ 4 50
▲ 08-00770-08432 0.8 R0.2 3° 8 1.48 0.65 1.6 12° 2°28′ 4 50
▲ 08-00770-10211 1 R0.05 1° 6 1.14 0.8 2 12° 0°40′ 4 50
▲ 08-00770-10212 1 R0.05 1° 10 1.28 0.8 2 12° 0°48′ 4 60
▲ 08-00770-10213 1 R0.05 1° 15 1.46 0.8 2 12° 0°52′ 4 60
▲ 08-00770-10214 1 R0.05 1° 20 1.63 0.8 2 12° 0°54′ 4 60
▲ 08-00770-10215 1 R0.05 1° 25 1.81 0.8 2 12° 0°55′ 4 70
▲ 08-00770-10216 1 R0.05 1° 30 1.98 0.8 2 12° 0°56′ 4 80
▲ 08-00770-10217 1 R0.05 1° 35 2.16 0.8 2 12° 0°56′ 4 80
▲ 08-00770-10231 1 R0.05 3° 6 1.42 0.8 2 12° 2°01′ 4 50
▲ 08-00770-10232 1 R0.05 3° 10 1.84 0.8 2 12° 2°25′ 4 60
▲ 08-00770-10311 1 R0.1 1° 6 1.14 0.8 2 12° 0°41′ 4 50
▲ 08-00770-10312 1 R0.1 1° 10 1.28 0.8 2 12° 0°49′ 4 60
▲ 08-00770-10313 1 R0.1 1° 15 1.46 0.8 2 12° 0°52′ 4 60
▲ 08-00770-10314 1 R0.1 1° 20 1.63 0.8 2 12° 0°54′ 4 60
▲ 08-00770-10315 1 R0.1 1° 25 1.81 0.8 2 12° 0°55′ 4 70
▲ 08-00770-10316 1 R0.1 1° 30 1.98 0.8 2 12° 0°56′ 4 80
▲ 08-00770-10317 1 R0.1 1° 35 2.16 0.8 2 12° 0°57′ 4 80
▲ 08-00770-10331 1 R0.1 3° 6 1.42 0.8 2 12° 2°02′ 4 50
▲ 08-00770-10332 1 R0.1 3° 10 1.84 0.8 2 12° 2°26′ 4 60
▲ 08-00770-10411 1 R0.2 1° 6 1.14 0.8 2 12° 0°41′ 4 50
▲ 08-00770-10412 1 R0.2 1° 10 1.28 0.8 2 12° 0°49′ 4 60
▲ 08-00770-10413 1 R0.2 1° 15 1.46 0.8 2 12° 0°53′ 4 60
▲ 08-00770-10414 1 R0.2 1° 20 1.63 0.8 2 12° 0°55′ 4 60
▲ 08-00770-10415 1 R0.2 1° 25 1.81 0.8 2 12° 0°56′ 4 70
▲ 08-00770-10416 1 R0.2 1° 30 1.98 0.8 2 12° 0°56′ 4 80
▲ 08-00770-10417 1 R0.2 1° 35 2.16 0.8 2 12° 0°57′ 4 80
▲ 08-00770-10431 1 R0.2 3° 6 1.42 0.8 2 12° 2°04′ 4 50
▲ 08-00770-10432 1 R0.2 3° 10 1.84 0.8 2 12° 2°27′ 4 60
▲ 08-00770-10511 1 R0.3 1° 6 1.14 0.8 2 12° 0°42′ 4 50
▲ 08-00770-10512 1 R0.3 1° 10 1.28 0.8 2 12° 0°49′ 4 60
▲ 08-00770-10513 1 R0.3 1° 15 1.46 0.8 2 12° 0°53′ 4 60
▲ 08-00770-10514 1 R0.3 1° 20 1.63 0.8 2 12° 0°55′ 4 60
▲ 08-00770-10515 1 R0.3 1° 25 1.81 0.8 2 12° 0°56′ 4 70
▲ 08-00770-10516 1 R0.3 1° 30 1.98 0.8 2 12° 0°56′ 4 80
▲ 08-00770-10517 1 R0.3 1° 35 2.16 0.8 2 12° 0°57′ 4 80
▲ 08-00770-10531 1 R0.3 3° 6 1.42 0.8 2 12° 2°06′ 4 50
▲ 08-00770-10532 1 R0.3 3° 10 1.84 0.8 2 12° 2°29′ 4 60
▲ 08-00770-15311 1.5 R0.1 1° 10 1.75 1.2 3 12° 0°43′ 4 60
▲ 08-00770-15312 1.5 R0.1 1° 15 1.92 1.2 3 12° 0°49′ 4 60
▲ 08-00770-15313 1.5 R0.1 1° 20 2.1 1.2 3 12° 0°51′ 4 60
▲ 08-00770-15314 1.5 R0.1 1° 25 2.27 1.2 3 12° 0°53′ 4 70
▲ 08-00770-15315 1.5 R0.1 1° 30 2.45 1.2 3 12° 0°54′ 4 80
▲ 08-00770-15331 1.5 R0.1 3° 10 2.24 1.2 3 12° 2°07′ 4 60
▲ 08-00770-15332 1.5 R0.1 3° 15 2.76 1.2 3 12° 2°25′ 4 60
▲ 08-00770-15411 1.5 R0.2 1° 10 1.75 1.2 3 12° 0°43′ 4 60
▲ 08-00770-15412 1.5 R0.2 1° 15 1.92 1.2 3 12° 0°49′ 4 60
▲ 08-00770-15413 1.5 R0.2 1° 20 2.1 1.2 3 12° 0°52′ 4 60
▲ 08-00770-15414 1.5 R0.2 1° 25 2.27 1.2 3 12° 0°53′ 4 70
▲ 08-00770-15415 1.5 R0.2 1° 30 2.45 1.2 3 12° 0°55′ 4 80
▲ 08-00770-15431 1.5 R0.2 3° 10 2.24 1.2 3 12° 2°08′ 4 60
▲ 08-00770-15432 1.5 R0.2 3° 15 2.76 1.2 3 12° 2°26′ 4 60
▲ 08-00770-15511 1.5 R0.3 1° 10 1.75 1.2 3 12° 0°43′ 4 60
▲ 08-00770-15512 1.5 R0.3 1° 15 1.92 1.2 3 12° 0°49′ 4 60
▲ 08-00770-15513 1.5 R0.3 1° 20 2.1 1.2 3 12° 0°52′ 4 60
▲ 08-00770-15514 1.5 R0.3 1° 25 2.27 1.2 3 12° 0°53′ 4 70
▲ 08-00770-15515 1.5 R0.3 1° 30 2.45 1.2 3 12° 0°55′ 4 80
▲ 08-00770-15531 1.5 R0.3 3° 10 2.24 1.2 3 12° 2°10′ 4 60
▲ 08-00770-15532 1.5 R0.3 3° 15 2.76 1.2 3 12° 2°27′ 4 60
▲ 08-00770-20311 2 R0.1 1° 15 2.39 1.6 4 12° 0°44′ 4 60
▲ 08-00770-20312 2 R0.1 1° 20 2.56 1.6 4 12° 0°48′ 4 60
▲ 08-00770-20313 2 R0.1 1° 25 2.74 1.6 4 12° 0°50′ 4 70
▲ 08-00770-20314 2 R0.1 1° 30 2.91 1.6 4 12° 0°52′ 4 80
▲ 08-00770-20315 2 R0.1 1° 40 3.26 1.6 4 12° 0°54′ 4 80
▲ 08-00770-20316 2 R0.1 1° 50 3.61 1.6 4 12° 0°55′ 4 100
▲ 08-00770-20331 2 R0.1 3° 15 3.16 1.6 4 12° 2°13′ 4 60
▲ 08-00770-20332 2 R0.1 3° 20 3.68 1.6 4 12° 2°25′ 4 60
▲ 08-00770-20411 2 R0.2 1° 15 2.39 1.6 4 12° 0°44′ 4 60
▲ 08-00770-20412 2 R0.2 1° 20 2.56 1.6 4 12° 0°49′ 4 60
▲ 08-00770-20413 2 R0.2 1° 25 2.74 1.6 4 12° 0°51′ 4 70
▲ 08-00770-20414 2 R0.2 1° 30 2.91 1.6 4 12° 0°52′ 4 80
▲ 08-00770-20415 2 R0.2 1° 40 3.26 1.6 4 12° 0°54′ 4 80
▲ 08-00770-20416 2 R0.2 1° 50 3.61 1.6 4 12° 0°55′ 4 100
▲ 08-00770-20431 2 R0.2 3° 15 3.16 1.6 4 12° 2°14′ 4 60
▲ 08-00770-20432 2 R0.2 3° 20 3.68 1.6 4 12° 2°25′ 4 60
▲ 08-00770-20511 2 R0.3 1° 15 2.39 1.6 4 12° 0°45′ 4 60
▲ 08-00770-20512 2 R0.3 1° 20 2.56 1.6 4 12° 0°49′ 4 60
▲ 08-00770-20513 2 R0.3 1° 25 2.74 1.6 4 12° 0°51′ 4 70
▲ 08-00770-20514 2 R0.3 1° 30 2.91 1.6 4 12° 0°53′ 4 80
▲ 08-00770-20515 2 R0.3 1° 40 3.26 1.6 4 12° 0°55′ 4 80
▲ 08-00770-20516 2 R0.3 1° 50 3.61 1.6 4 12° 0°56′ 4 100
▲ 08-00770-20531 2 R0.3 3° 15 3.16 1.6 4 12° 2°15′ 4 60
▲ 08-00770-20532 2 R0.3 3° 20 3.68 1.6 4 12° 2°26′ 4 60
▲ 08-00770-20611 2 R0.5 1° 15 2.39 1.6 4 12° 0°46′ 4 60
▲ 08-00770-20612 2 R0.5 1° 20 2.56 1.6 4 12° 0°49′ 4 60
▲ 08-00770-20613 2 R0.5 1° 25 2.74 1.6 4 12° 0°52′ 4 70
▲ 08-00770-20614 2 R0.5 1° 30 2.91 1.6 4 12° 0°53′ 4 80
▲ 08-00770-20615 2 R0.5 1° 40 3.26 1.6 4 12° 0°55′ 4 80
▲ 08-00770-20616 2 R0.5 1° 50 3.61 1.6 4 12° 0°56′ 4 100
▲ 08-00770-20631 2 R0.5 3° 15 3.16 1.6 4 12° 2°17′ 4 60
▲ 08-00770-20632 2 R0.5 3° 20 3.68 1.6 4 12° 2°28′ 4 60
▲ 08-00770-30411 3 R0.2 1° 15 3.32 2.5 6 12° 0°37′ 6 60
▲ 08-00770-30412 3 R0.2 1° 20 3.49 2.5 6 12° 0°43′ 6 60
▲ 08-00770-30413 3 R0.2 1° 30 3.84 2.5 6 12° 0°49′ 6 80
▲ 08-00770-30414 3 R0.2 1° 40 4.19 2.5 6 12° 0°51′ 6 80
▲ 08-00770-30415 3 R0.2 1° 50 4.54 2.5 6 12° 0°53′ 6 100
▲ 08-00770-30416 3 R0.2 1° 60 4.89 2.5 6 12° 0°54′ 6 110
▲ 08-00770-30611 3 R0.5 1° 15 3.32 2.5 6 12° 0°37′ 6 60
▲ 08-00770-30612 3 R0.5 1° 20 3.49 2.5 6 12° 0°43′ 6 60
▲ 08-00770-30613 3 R0.5 1° 30 3.84 2.5 6 12° 0°49′ 6 80
▲ 08-00770-30614 3 R0.5 1° 40 4.19 2.5 6 12° 0°52′ 6 80
▲ 08-00770-30615 3 R0.5 1° 50 4.54 2.5 6 12° 0°53′ 6 100
▲ 08-00770-30616 3 R0.5 1° 60 4.89 2.5 6 12° 0°55′ 6 110

▲ means the sizes will no longer be on sale after the stock runs out.