NERR-2X

Xコーティング 台形ランナ用ラジアスエンドミル

●この規格・サイズは、特定商社在庫となります。 詳しくはお問い合わせください。

  • 工具素材
    超微粒子超硬合金

  • ネジレ角
    30°

  • 表面処理
    Xコーティング

  • 刃数
    2刃数

  • 加工用途
    側面加工

  • 加工用途
    溝加工

  • 加工用途
    平面加工

各種アイコンの説明

炭素鋼 合金鋼

工具鋼
調質鋼 焼入れ鋼 ステン
レス鋼
耐熱
合金
チタン鋼 アルミ
合金
銅合金 樹脂 グラフ
ァイト
硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
炭素鋼 チタン鋼
合金鋼・
工具鋼
アルミ
合金
調質鋼 銅合金




55HRC
樹脂
55HRC
グラフ
ァイト
ステンレス鋼 硬脆材・
超硬合金
耐熱合金

製品ラインナップ

単位 [寸法:mm/価格 :円]

コード
No.
(D)先端径 (θ)片角 (R)コーナ半径 (l)刃長 (d1)大端径 (d)シャンク径 (L)全長 標準
価格
本数 準標
準品
01-00732-20103 2 R0.3 5 3.23 4 45 17,700
01-00732-20105 2 R0.5 5 3.23 4 45 17,700
01-00732-25103 2.5 R0.3 6 3.97 4 45 17,700
01-00732-25105 2.5 R0.5 6 3.97 4 45 17,700
01-00732-30103 3 R0.3 7 4.72 6 55 19,000
01-00732-30105 3 R0.5 7 4.72 6 55 19,000
01-00732-30110 3 R1 7 4.72 6 55 19,700
01-00732-35103 3.5 R0.3 7 5.22 6 55 19,000
01-00732-35105 3.5 R0.5 7 5.22 6 55 19,000
01-00732-35110 3.5 R1 7 5.22 6 55 19,700
01-00732-40103 4 R0.3 8 5.96 6 55 19,000
01-00732-40105 4 R0.5 8 5.96 6 55 19,000
01-00732-40110 4 R1 8 5.96 6 55 19,700
01-00732-45103 4.5 R0.3 9 6.71 8 60 29,900
01-00732-45105 4.5 R0.5 9 6.71 8 60 29,900
01-00732-45110 4.5 R1 9 6.71 8 60 30,600
01-00732-50103 5 R0.3 10 7.46 8 60 30,600
01-00732-50105 5 R0.5 10 7.46 8 60 30,600
01-00732-50110 5 R1 10 7.46 8 60 31,400
01-00732-50115 5 R1.5 10 7.46 8 60 32,200
01-00732-60103 6 R0.3 12 8.95 10 70 39,900
01-00732-60105 6 R0.5 12 8.95 10 70 39,900
01-00732-60110 6 R1 12 8.95 10 70 40,600
01-00732-60115 6 R1.5 12 8.95 10 70 41,400
01-00732-60120 6 R2 12 8.95 10 70 42,200
01-00732-20203 2 10° R0.3 5 3.76 4 45 18,000
01-00732-20205 2 10° R0.5 5 3.76 4 45 18,000
01-00732-25203 2.5 10° R0.3 6 4.62 6 55 20,000
01-00732-25205 2.5 10° R0.5 6 4.62 6 55 20,000
01-00732-30203 3 10° R0.3 7 5.47 6 55 20,000
01-00732-30205 3 10° R0.5 7 5.47 6 55 20,000
01-00732-30210 3 10° R1 7 5.47 6 55 20,700
01-00732-35203 3.5 10° R0.3 7 5.97 6 55 20,000
01-00732-35205 3.5 10° R0.5 7 5.97 6 55 20,000
01-00732-35210 3.5 10° R1 7 5.97 6 55 20,700
01-00732-40203 4 10° R0.3 8 6.82 8 60 30,600
01-00732-40205 4 10° R0.5 8 6.82 8 60 30,600
01-00732-40210 4 10° R1 8 6.82 8 60 31,400
01-00732-45203 4.5 10° R0.3 9 7.67 8 60 30,600
01-00732-45205 4.5 10° R0.5 9 7.67 8 60 30,600
01-00732-45210 4.5 10° R1 9 7.67 8 60 31,400
01-00732-50203 5 10° R0.3 10 8.53 10 70 41,400
01-00732-50205 5 10° R0.5 10 8.53 10 70 41,400
01-00732-50210 5 10° R1 10 8.53 10 70 42,200
01-00732-50215 5 10° R1.5 10 8.53 10 70 42,900
01-00732-60203 6 10° R0.3 12 10.23 10 70 44,900
01-00732-60205 6 10° R0.5 12 10.23 10 70 44,900
01-00732-60210 6 10° R1 12 10.23 10 70 45,700
01-00732-60215 6 10° R1.5 12 10.23 10 70 46,500
01-00732-60220 6 10° R2 12 10.23 10 70 47,200
01-00732-20303 2 12° R0.3 5 4.13 4 45 18,700
01-00732-20305 2 12° R0.5 5 4.13 4 45 18,700
01-00732-25303 2.5 12° R0.3 6 5.05 6 55 21,000
01-00732-25305 2.5 12° R0.5 6 5.05 6 55 21,000
01-00732-30303 3 12° R0.3 7 5.98 6 55 21,000
01-00732-30305 3 12° R0.5 7 5.98 6 55 21,000
01-00732-30310 3 12° R1 7 5.98 6 55 21,700
01-00732-35303 3.5 12° R0.3 7 6.48 8 60 31,400
01-00732-35305 3.5 12° R0.5 7 6.48 8 60 31,400
01-00732-35310 3.5 12° R1 7 6.48 8 60 32,200
01-00732-40303 4 12° R0.3 8 7.4 8 60 31,400
01-00732-40305 4 12° R0.5 8 7.4 8 60 31,400
01-00732-40310 4 12° R1 8 7.4 8 60 32,200
01-00732-45303 4.5 12° R0.3 9 8.33 8 60 31,400
01-00732-45305 4.5 12° R0.5 9 8.33 8 60 31,400
01-00732-45310 4.5 12° R1 9 8.33 8 60 32,200
01-00732-50303 5 12° R0.3 10 9.25 10 70 44,500
01-00732-50305 5 12° R0.5 10 9.25 10 70 44,500
01-00732-50310 5 12° R1 10 9.25 10 70 45,300
01-00732-50315 5 12° R1.5 10 9.25 10 70 46,000
01-00732-60303 6 12° R0.3 12 11.1 10 70 47,600
01-00732-60305 6 12° R0.5 12 11.1 10 70 47,600
01-00732-60310 6 12° R1 12 11.1 10 70 48,300
01-00732-60315 6 12° R1.5 12 11.1 10 70 49,100
01-00732-60320 6 12° R2 12 11.1 10 70 49,900
01-00732-20403 2 15° R0.3 5 4.68 6 55 20,000
01-00732-20405 2 15° R0.5 5 4.68 6 55 20,000
01-00732-25403 2.5 15° R0.3 6 5.72 6 55 20,000
01-00732-25405 2.5 15° R0.5 6 5.72 6 55 20,000
01-00732-30403 3 15° R0.3 7 6.75 6 55 25,200
01-00732-30405 3 15° R0.5 7 6.75 6 55 25,200
01-00732-30410 3 15° R1 7 6.75 6 55 26,000
01-00732-35403 3.5 15° R0.3 7 7.25 8 60 32,500
01-00732-35405 3.5 15° R0.5 7 7.25 8 60 32,500
01-00732-35410 3.5 15° R1 7 7.25 8 60 33,300
01-00732-40403 4 15° R0.3 8 8.29 8 60 45,700
01-00732-40405 4 15° R0.5 8 8.29 8 60 45,700
01-00732-40410 4 15° R1 8 8.29 8 60 46,500
01-00732-45403 4.5 15° R0.3 9 9.32 10 70 47,600
01-00732-45405 4.5 15° R0.5 9 9.32 10 70 47,600
01-00732-45410 4.5 15° R1 9 9.32 10 70 48,300
01-00732-50403 5 15° R0.3 10 10.36 10 70 47,600
01-00732-50405 5 15° R0.5 10 10.36 10 70 47,600
01-00732-50410 5 15° R1 10 10.36 10 70 48,300
01-00732-50415 5 15° R1.5 10 10.36 10 70 49,100
01-00732-60403 6 15° R0.3 12 12.43 12 75 56,400
01-00732-60405 6 15° R0.5 12 12.43 12 75 56,400
01-00732-60410 6 15° R1 12 12.43 12 75 57,100
01-00732-60415 6 15° R1.5 12 12.43 12 75 57,900
01-00732-60420 6 15° R2 12 12.43 12 75 58,800

の規格は在庫がなくなり次第、販売終了となります。